Westkapelle, Kloosterstraat 6a
Gezellige Vakantiewoning, 50 meter van Strand en Zee, 4 pers.
Op een uniek plekje op loopafstand van strand en zee ( 50 meter), vindt u dit sfeervolle vakantiehuisje.
De mooie schone stranden geven u de kans de rust te vinden die u zoekt.
Dit Vakantieplekje heeft een gezellige huisje voor 4 personen met veel wooncomfort, televisie en, gratis wifi is aanwezig.
De woning word verwarmd doormiddel van CV ( centrale verwarming)
Er is een gezellige patio/terrasje om s' avonds nog lekker even te borrelen of wat te eten, Na een lange strandwandeling is het daar heerlijk vertoeven.
De woonkamer word knus en gezellig ingericht, op de begaande grond is de badkamer met wastafel, douche en toilet.
Complete keuken met combi oven/magnetron en vaatwasser. Basisvoorzieningen zijn aanwezig ( oa, peper/zout/olie). Filter-koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig
Wasmachine staat in de bijkeuken.
De mooie schone stranden geven u de kans de rust te vinden die u zoekt.
Dit Vakantieplekje heeft een gezellige huisje voor 4 personen met veel wooncomfort, televisie en, gratis wifi is aanwezig.
De woning word verwarmd doormiddel van CV ( centrale verwarming)
Er is een gezellige patio/terrasje om s' avonds nog lekker even te borrelen of wat te eten, Na een lange strandwandeling is het daar heerlijk vertoeven.
De woonkamer word knus en gezellig ingericht, op de begaande grond is de badkamer met wastafel, douche en toilet.
Complete keuken met combi oven/magnetron en vaatwasser. Basisvoorzieningen zijn aanwezig ( oa, peper/zout/olie). Filter-koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig
Wasmachine staat in de bijkeuken.
Op de 1e verdieping zijn twee slaapkamers. ( kinderbedje aanwezig, bedlinnen zelf meenemen)
In de straat bij de intree ( brandgang) , kan u de auto gratis parkeren.
De woning is geheel gerenoveerd in 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op loopafstand van de vakantiewoning is het strand/Zee en het gezellige centrum, met diverse restaurant en gezellige terrassen! Verder zijn alle voorzieningen op loop/fietsafstand.
Bakker Koppejan , Slager Koets en supermarkt Spar op enkele minuten van de woning Hoofdstad Middelburg, Domburg of Veere staan hoog op de lijstjes van favoriete winkelsteden of plekjes in Nederland.
In het vakantiehuis mag niet gerookt worden. Huisdieren niet toegestaan!
In de straat bij de intree ( brandgang) , kan u de auto gratis parkeren.
De woning is geheel gerenoveerd in 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op loopafstand van de vakantiewoning is het strand/Zee en het gezellige centrum, met diverse restaurant en gezellige terrassen! Verder zijn alle voorzieningen op loop/fietsafstand.
Bakker Koppejan , Slager Koets en supermarkt Spar op enkele minuten van de woning Hoofdstad Middelburg, Domburg of Veere staan hoog op de lijstjes van favoriete winkelsteden of plekjes in Nederland.
In het vakantiehuis mag niet gerookt worden. Huisdieren niet toegestaan!
Adres: Kloosterstraat 6a, 4361 AL Westkapelle, Netherlands
Wisseldag in Hoofdseizoen is Zaterdag
Wilt u een boeking aanvragen? Klik dan in de kalender op de gewenste begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
september 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maart 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |