Aagtekerke 2 - Prelaatweg 75a
Vakantieappartement, 4 personen
Te huur: een knus en sfeervol nieuw vakantieappartement, gelegen zo’n 3.0 km van zee en strand.
Leuk en sfeervol ingericht appartement ongeveer 60 m2 en geschikt voor 4 personen. Het appartement is gemaakt boven in een verbouwde schuur, door middel van een trap aan de buitenzijde komt u in het appartement.
Indeling: In de gezellig ingerichte woonkamer staat een 3 zitbank en een losse stoel, eetkamertafel met 4 stoelen, kabeltelevisie en er is Wifi aanwezig,boven is een vide om te slapen, via een trap komt u bij een knusse open slaapzolder, meest geschikt voor kinderen om te slapen, ivm hoogte! Voor de kleine kinderen is er een kinderstoel en kinderbedje aanwezig. Het appartement is voorzien van een cv. ( centrale verwarming). Een compleet ingerichte keuken met o.a.:magnetron,vaatwasser en koelkast met vriesvakje.
In het slaapgedeelte staan 2 Eenpersoons bedden, en op de slaapzolder 2 Eenpersoons bedden: aanwezig 4 x Eenpersoons dekbedden en hoofdkussens.
Badkamer met wastafel, douche en toilet.
Het balkon (zonzijde) is voorzien van 4 standen stoelen en je kan het balkon afsluiten, je kunt ook barbecueën onder het balkon.
Aagtekerke is gelegen in Zeeland op Walcheren en ligt op zo’n 4 km van de bekende badplaats Domburg. Vanaf Aagtekerke is gemakkelijk het hele eiland per fiets bereikbaar en fietsen zijn in centrum (dorpsplein) van het dorp Aagtekerke of in Domburg te huren. In het centrum van het dorp , bij de kerk, is een supermarkt, en is er een zeer mooie en grote kindvriendelijke speeltuin. Leuke uitstapjes in de buurt: Zeeuws Biologisch Museum, Delta Expo, Arsenaal, Reptielenzoo, Imkerij , Kaasboerderij, Miniatuur Walcheren, diverse molens, historische dorpen en steden, natuurgebieden, golfslagbaden, musea. Ook de stad Middelburg of Vlissingen is zeker een bezoekje waard.
Wisseldag: juli tm sept VRIJDAG
Wisseldag weekend : Vrijdag tm Maandag
Adres: Vakantieappartement: Prelaatweg 75a Aagtekerke ( ingang achterzijde)
Het appartement is ook heel goed te combineren met het vakantiehuis naast het appartement, dan is het geschikt voor 14 personen!
Wilt u een boeking aanvragen? Klik dan in de kalender op de gewenste begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
oktober 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maart 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||