Aagtekerke 1 - Prelaatweg 75
Vakantiewoning, 3 km van de Zee, 10-14 personen, Aagtekerke
Te huur: een gezellige vakantiehuis, geschikt voor 10 personen gelegen zo’n 3 km van zee en strand, ook te huur voor 14 personen (mail voor meer info).
Aagtekerke is gelegen in Zeeland op Walcheren en ligt op zo’n 4 km van de bekende badplaats Domburg. Vanaf Aagtekerke is gemakkelijk het hele eiland per fiets bereikbaar en fietsen zijn in centrum (dorpsplein) van het dorp Aagtekerke of in Domburg te huren. In het centrum van het dorp , bij de kerk, is een supermarkt, en is er een zeer mooie en grote kindvriendelijke speeltuin. Leuke uitstapjes in de buurt: Zeeuws Biologisch Museum, Delta Expo, Arsenaal, Reptielenzoo, Imkerij , Kaasboerderij, Miniatuur Walcheren, diverse molens, historische dorpen en steden, natuurgebieden, golfslagbaden, musea. Ook de stad Middelburg of Vlissingen is zeker een bezoekje waard.
Indeling: Op de begane grond bevind zich de gezellig ingerichte woonkamer met een open haard ( haardhout aanwezig), kabeltelevisie en een kinderbox en kinderstoel aanwezig. De woning is voorzien van een cv.( centrale verwarming).
De keuken met o.a.: magnetron/oven, koelkast met vriesvakje, waterkoker, koffiezetapparaat en vaatwasser, De ruime badkamer heeft een dubbele wastafel, ligbad en een toilet, en er staat een wasmachine. Extra een 2e koelkast en oven in bijkeuken.
In de slaapkamer beneden staan 2 1-persoonsbedden, en een kinderledikant
Op de eerste verdieping zijn 4 slaapkamers met in de 1e slaapkamer 1 Tweepersoonsbed en kinderledikant, 2e slaapkamer 2 Eénpersoonsbedden, 3e slaapkamer 1 Eénpersoonsbed, 4e slaapkamer 1 Stapelbed met een 1 Eénpersoonsbed. Er zijn 10 Eénpersoons dekbedden en hoofdkussens aanwezig. Badkamer met wastafel, douche en toilet.
Bij de woning een geheel afgesloten kindvriendelijk tuin met tuinstoelen (en kussens) schommel, zandbak en trampoline,wat kinderspeelgoed, en er is een gebruikte barbecue aanwezig.
Ook is het toegestaan een huisdier mee te nemen, en voldoende parkeerruimte aan de voorzijde van de woning. Eventueel 2 kleine kinderen na overleg mogelijk.
Er bestaat er een mogelijkheid om een linnenpakket bij te boeken, en opgemaakte bedden bij aankomst, graag aangeven bij uw boeking, handdoeken en keukenlinnen moeten zelf worden meegenomen.
Prijzen zijn incl. gas/water/licht.
Adres vakantiewoning: Prelaatweg 75 Aagtekerke
2023 Wisseldagen : juli tm sept VRIJDAG
Wilt u een boeking aanvragen? Klik dan in de kalender op de gewenste begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
september 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maart 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2025 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |